Associazioni ed enti
Associazioni
A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini di Baceno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via S. Antonio |
| Telefono | 0324.62158 |
| Responsabile | Francioli Giuseppe |
A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini di Croveo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Croveo |
| Telefono | 0324.62494 |
| Responsabile | Vicini Giuseppe |
A.R.C.I. Caccia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma n.24 |
| Telefono | 0324.62543 |
| Responsabile | Zanetta Gianfranco |
Comitato Anziani Baceno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Beola n.7 |
| Telefono | 0324.62514 |
| Responsabile | Scaciga Umberto |
Gruppo Giovani Croveo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Croveo c/o Savoia Marzia |
|
marzia.savoia@hotmail.it |
|
| Responsabile | Vicini Manuela |
Centro Studi "Piero Ginocchi"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Pellanda, 15 |
| Telefono | 340.8281590 |
|
info@centroginocchi.it centroginocchi@pec.it |
|
| Web |
http://www.centroginocchi.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Associazione Pro Loco Formazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte |
| Telefono | 0324.63059 |
|
prolocoformazza@libero.it |
|
| Web |
http://www.valformazza.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Sede | Palazzo comunale |
| Presidente | Alessandro Scilligo |
| Orari | Da martedì a domenica 9.30-12.30/15.30-18.00 Lunedì chiuso |
Gruppo Alpini
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Roldo n.120 |
| Responsabile | Fabio Pinarel |
Assocazione Cacciatori Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Silvio Forni |
Associazione Pescatori Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Provinciale |
| Responsabile | Augusto Giboni |
Amici dei Donk A.P.S.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
Anziani Valdivedro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Agnesetta 6 |
| Responsabile | Tiboni Laura |
Associazione "Palio degli Asini"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Agnesetta n.1 |
| Presidente | Gaule Gianluca |
Associazione Cacciatori Varzesi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Galtarossa |
| Presidente | Admeto Piero |
Associazione Combattenti Reduci
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Panighetti |
Associazione IKARAH
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
Associazione Nazionale Fanti
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Molo Cavallini Annamaria 6 |
| Responsabile | Frattoni Mauro Mirko |
Associazione per la tutela del patrimonio storico della Valle Divedro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
|
storicavaldivedro@gmail.com |
|
| Presidente | Cuccini Lisanna |
Associazione Pescatori Varsezi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Citrini Alberto |
Biblioteca Prof. Andrea Bertocchi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | PIAZZA PIETRO BONO 1 |
|
bibliotecabertocchi.varzo@gmail.com |
|
| Web |
http://www.bibliotecabertocchivarzo.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Orari | martedì 15.30 - 17.30 |
Gruppo Alpini Varzo - Trasquera
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Galtarossa |
| Responsabile | Cimavilla Giorgio |
Gruppo Amici degli Anziani
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
Gruppo Teatrale Varzese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Agnesetta 1 |
| Presidente | Gaule Gianluca |
Società Operaia di Mutuo Soccorso Maschile e Femminile
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Panighetti |
| Responsabile | Zanola Eugenio |
Associazioni Culturali
Gruppo Costumi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Associazione Walser Formazza - Walserverein Pomatt
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Chiesa |
| Telefono | 0324.634346 |
|
formazza@walser.it |
|
| Web |
http://www.walser.it/Sportello.asp?Id=202&SchedaInt=2 (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Valeria Bacher |
| Informazioni | Per info: 329.7962782 |
Ufficio Linguistico Walser
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Chiesa |
| Telefono | 0324.634346 |
|
formazza@walser.it |
|
| Web |
http://www.walser.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Valeria Bacher |
Associazione "Uno Sguardo Sulla Valle"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Fraz. Pioda - Loc. Cresta n. 30 - PREMIA (VB) |
| Presidente | Prof. Rinaldo Lampugnani |
Associazione Pro Salecchio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San rocco |
| Responsabile | D'Andrea Oreste |
Associazioni d'Arma
Gruppo Alpini di Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.13 |
| Responsabile | Giuseppe Dresco |
Gruppo Alpini San Rocco
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Rocco |
| Responsabile | Giulio Carloni |
Associazioni di Categoria
Soccorso Alpino Stazione di Varzo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Strada San Domenico 24 |
| Telefono | 3357728759 |
|
ivan.astori@cnsas.it |
|
| Responsabile | Astori Ivan (capo stazione) |
Associazioni Sociali
Associazione Uno Sguardo... Un Aiuto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 347.1093173 |
Associazioni Tempo Libero
Sportiva Montecerstese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Campo Sportivo |
| Telefono | presidente Miserocchi Riccardo 329/7958084, vice presidente Preioni Alberto 347/8511156 |
Associazione allevatori Val Divedro Varzo e Trasquera
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Municipio, 2 - 28868 TRASQUERA . VB |
| Sede | Via Municipio, 2 28868 TRASQUERA (VB) |
| Presidente | GALBIATI Giuliana |
Associazioni anziani Valle Divedro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | P.zza Agnesetta, 2 - 28868 VARZO VB |
| Presidente | TIBONI Laura |
Bande e Gruppi Musicali
Banda Musicale di Baceno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Fornara |
|
bandabaceno@gmail.com |
|
| Informazioni | Presidente: Massimo Rigoni - Tel. 347.3557015 Direttore: James Longo |
Banda Musicale di Crodo "S. Cecilia"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Don Lorenzo Francione (Piazza della Posta) |
|
bandamusicalecrodo@gmail.com |
Banda Musicale di Montecrestese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Viganale n. 2 |
|
info@bandamontecrestese.com |
|
| Web |
http://www.bandamontecrestese.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Valentina Mauro |
Corpo Musicale di San Rocco di Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Rocco n. 27 |
| Telefono | 348-3265998 |
|
bandasanrocco@gmail.com |
|
| Presidente | Rachele Matli |
Corpo Musicale Varzese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Alvazzi |
| Responsabile | Rolandi Sergio |
Centri d'Incontro
Centro Diurno Terza Età
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pontetto n.116 |
| Responsabile | Giuseppe Tanferani |
Centro Turistico Ricreativo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Pasquer |
|
proloco.premia@gmail.com |
Centri Visita
Centro Visita del Parco Veglia-Devero
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
|
info@parcovegliadevero.it |
|
| Web |
http://www.parcovegliadevero.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Centro Visita del Parco Veglia Devero
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Cornù |
| Telefono | 0324.72572 |
| Sede | Ente Parco Veglia Devero |
| Informazioni | Apertura Estiva |
Club Alpino Italiano (C.A.I.)
Gruppo Alpini di Crodo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Pellanda, 54 |
Sezione C.A.I. di Varzo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Molo Cavallini Annamaria 6 |
| Presidente | MASSIMO GALLETTI |
Consorzi
Consorzio miglioramento e sviluppo silvopastorale Alpe vova
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Rocco |
| Responsabile | Della Maddalena Giorgio |
Consorzio Salecchio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Rocco |
| Responsabile | D'Andrea Augusto |
Consorzio Bugliaga Balma
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Municipio, 2 - 28868 TRASQUERA VB |
| Presidente | GROSSI Renato |
Consorzio Chiezzo Cresta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Municipio, 2 - 28868 TRASQUERA VB |
| Presidente | RIGONI Nadia |
Consorzio Cima Campi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Municipio. 2 - 28868 TRASQUERA VB |
| Presidente | CUCCINI Claudio |
Consorzio Miglioramento Alpe Veglia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via San Domenico - 28868 VARZO VB |
| Presidente | VENTURATO Carlo |
Cosorzio Opere Agrarie Alpi Vallè Balmelle Pianezzoni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Municipio, 2 - 28868 TRASQUERA VB |
| Presidente | DEL PEDRO PERA Katia |
Gruppi Antincendi Boschivi A.I.B.
Gruppo Volontari Antincendi Boschivi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Viganale |
| Responsabile | Papa Alessandro |
Gruppi Corali
Gruppo "Corale Femminile"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 0324.35113 |
| Responsabile | Don Luciano Mantovani |
Gruppo Corale "Coro Valgarina"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Montecrestese n. 18 |
| Telefono | 339.1068571 (Presidente) |
|
corovalgarina@alice.it |
|
| Web |
http://www.corovalgarina.eu (Apre il link in una nuova scheda) |
Gruppo di Canto "La Cricca della Valle Antigorio e Formazza"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Albogno |
| Responsabile | Ines Folchi |
Coro Polifonico
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Bono |
| Web |
http://www.valdivedro.it/proloco/pro-loco-varzo-val-divedro (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Mencarelli Pietro |
Gruppo Corale San Giorgio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Alvazzi Dresco |
| Responsabile | Mencarelli Pia (direttrice) |
Gruppi Folkloristici
Gruppo Folkloristico - Costumi di Baceno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 0324.62206 |
| Responsabile | Zaninetti Paola |
Gruppo Folk "I Takar"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Sede | Frazione Viganele presso la sede dell'Aib |
| Presidente | Stumpo Federica |
Associazione Walser di Salecchio (Walser Saley-Gruppo Costumi)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Albina Pali |
Gruppo Costumi di Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.13 |
| Responsabile | Anita Rigoni |
Walserverein Gruppo Walser Agaro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
|
walseragaro@gmail.com |
|
| Presidente | Deini Edith |
Gruppi Protezione Civile
Gruppo Protezione Civile Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio 9 - PREMIA (VB) |
| Telefono | (+39) 347-0929075 |
| Responsabile | Albino Rovina |
Gruppo Volontario di Protezione Civile Trasquera
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Municipio, 2 - 28868 TRASQUERA VB |
| Telefono | 346 648 1497 |
| Presidente | DEL PEDRO PERA Alfredo |
Gruppi VDS
Gruppo Volontari del Soccorso C.R.I.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Monsignor Fornara n.18 |
| Telefono | 338/1042702 |
Gruppi Volontari Vigili del Fuoco
Gruppo Volontari Vigili del Fuoco
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via F.Fornara n.3 |
| Telefono | 0324.62131 |
| Web |
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/verbanoCusioOssola/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Sartori Umberto |
Gruppo Volontari Vigili del Fuoco
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Privata Galtarossa 6 |
| Telefono | 0324.73045 |
| Responsabile | Roberto Daverio |
Pro Loco
Ufficio Turistico - Pro Loco Baceno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma n.56 |
| Telefono | 0324/348025 - 377/6789038 |
|
ufficio.prolocobaceno@gmail.com |
|
| Informazioni | Orari mese di Luglio Sabato e Domenica: 09.00 - 12.00 |
| Responsabile | Omar Rovida |
Pro Loco Crodo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Pro Loco Mozzio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 348.2349048 |
|
jacopo.reali@gmail.com |
Pro loco Montecrestese A.P.S.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Chiesa n. 1 28864 Montecrestese (VB) |
| Telefono | 3401404438 |
|
prolocomontecrestese@gmail.com |
|
| Web |
https://promontecrestese.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Tomà Guido |
| Responsabile | Papa Raffaella |
| Informazioni | Partita IVA - Codice fiscale; P.I. 01775400037 C.f. 92011810030 Estremi del provvedimento di iscrizione/revoca: Det.Dir. numero 317 del 25/09/2000 |
Associazione Turistica Pro Loco di Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio n. 13 |
| Telefono | 370-3641978 |
|
proloco.premia@gmail.com |
|
| Presidente | Marina Gisonda |
Pro Loco Val Divedro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | 0324.780809 |
| Web |
http://www.prolocovalledivedro.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Biselli Luciana |
Soccorso Alpino
Soccorso Alpino "Baceno - Premia"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.13 |
| Telefono | Chiamata di Soccorso (Tel. 112) - Cel. (+39) 335-7728752 |
| Responsabile | Elia Scrimaglia |
Società Sportive
Associazione Sportiva Arti Marziali "La Tigre e il Dragone"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Danilo - 347.0901275; Maurizio - 347.8415894; Vittorio - 340.0646492 |
ASD GS VCO
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Salvatore Maranoli |
Associazione Pescatori
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c/o bar Castello |
| Telefono | 334.5746149 |
Atletica Cistella
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 328.3826092 |
| Web |
http://www.atleticacistella.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Fanfara Bersaglieri Valdossola
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 340.1404438 - 347.9690359 |
|
fanfarabers.vald@libero.it |
Gruppo Sportivo Crodo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Judo Crodo Preglia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Vecchia Caserma n. 16 - 28862 CRODO (VB) |
| Telefono | 347.5125043 |
|
facciola.daniele@libero.it |
Sci Club Valle Antigorio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c/o Comune di Crodo - Via Pellanda n. 56 |
| Web |
https://www.sciclubvalleantigorio.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Unione Sportiva Cravegna
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 328.2113851 |
| Web |
http://www.cravegna.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Atletica Cistella
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Fraz Viceno - Crodo (VB) |
|
info@atleticacistella.it |
|
| Web |
http://www.atleticacistella.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Biancossi Wilma |
Polisportiva Antigorio Divedro Formazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Responsabile | Stefanetti Davide |
Sci Club Valli Antigorio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Fraz.Bagni n.20 - 28862 CRODO (VB) |
|
info@sciclubvalleantigorio.it |
|
| Web |
http://www.sciclubvalleantigorio.it (Apre il link in una nuova scheda) |
G.S.Trasquera
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 328 227 76 44 |
| Presidente | VAIROLI Martin |
Associazione Sportiva Atletico Coggia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Castelli |
Associazione Sportiva Dilettantistica Cairasca
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Presidente | Bardinelli Nicolò |
Associazione Sportiva Dilettantistica San Domenico Sport
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Responsabile | Svilpo Ivan |
Gruppo Sportivo Valdivedro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Agnesetta n.1 |
| Responsabile | Salina Borello Paola |
Sci Club San Domenico
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | 0324.72660 |
| Responsabile | Lorenzi Alessio |
Unione Sportiva Dilettantistica Varzese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Riva |
| Responsabile | Spertino Livio |
Unione Sportiva Herculaneum
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Colla |
| Responsabile | Cozzolino Liberato |
Turismo - Agenzie - Associazioni
Parkè - Associazione per il Turismo Sostenibile
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Centro Visite del Parco Naturale Veglia Devero Antrona, in località Bagni a Crodo |
|
info@park-e.org |
|
| Web |
http://www.park-e.org (Apre il link in una nuova scheda) |
| Informazioni | Parkè è un’associazione composta da operatori turistici della provincia piemontese del VCO nelle Alpi dell’Ossola a due passi dal Lago Maggiore. Nata nei primi mesi del 2012 da un progetto del Parco Naturale Veglia, Devero, Antrona, a cui hanno aderito gestori di strutture ricettive e figure professionali che operano nei parchi e nelle magnifiche aree naturali di quest’area alpina, intende promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo sostenibile |
Ufficio Linguistico Walser
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Chiesa |
| Telefono | 0324.634336 |
|
baceno@walser.it |
|
| Web |
http://www.walser.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Associazione Walserverein Saley
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Rocco |
| Responsabile | Pali Albina |
Ufficio Linguistico Walser
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Chiesa |
| Telefono | 0324.634336 |
|
premia@walser.it |
|
| Web |
http://www.walser.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Walserverein Gruppo Walser Agaro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
|
walseragaro@gmail.com |
|
| Presidente | Deini Edith |
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Pieri n.13 |
| Telefono | 0324.72572 |
| Fax | 0324.72790 |
|
info@parcovegliadevero.it |
|
| Web |
http://www.parcovegliadevero.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Uffici di Informazione Turistica
Ufficio Informazione Turistica
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
|
ufficioturistico.cmadf@ruparpiemonte.it |
Unione di Comuni
Unione Montana Alta Ossola
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Bagni, 20 - 28862 CRODO |
| Telefono | 0324338452 |
| Fax | 0324237028 |
|
info@unioneantigoriodivedroformazza.it |
|
| Web |
http://www.unionemontanaaltaossola.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Volontariato - Solidarietà
Società di Mutuo Soccorso delle 5 Ville
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pioda |
| Responsabile | Mauro Pedroli |
Società di Mutuo Soccorso di San Rocco
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Rocco |
| Responsabile | Raffaele Gaspari |
Società di Mutuo Soccorso di Sant'Antonio Abate
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Albogno |
| Responsabile | Oliviero Pace |
Corpo Volontari Ambulanza Valdivedro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Cattagna n.3 |
| Telefono | 0324.7131 - Emergenza 118 |
|
ambulanzavarzo@libero.it |
|
| Presidente | Cugnoni Fabiano |